<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il logo Londra 2012 in 7 minuti</title>
	<atom:link href="http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 18:35:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18950</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18950</guid>
		<description>7 minuti, 600.000 euro... più o meno 1430 euro per ogni secondo di lavoro. Niente male!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7 minuti, 600.000 euro&#8230; più o meno 1430 euro per ogni secondo di lavoro. Niente male!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18951</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18951</guid>
		<description>meghi, certo che detto così suona come una sentenza...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
il mio apprezzamento si riferiva al progetto nel complesso, non al logo singolo. Ho proposto solo un&#039;altra prospettiva del lavoro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cmq ho già intuito il finale: &quot;colpevole vostro onore, colpevole&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meghi, certo che detto così suona come una sentenza&#8230;</p>
<p>il mio apprezzamento si riferiva al progetto nel complesso, non al logo singolo. Ho proposto solo un&#8217;altra prospettiva del lavoro.</p>
<p>cmq ho già intuito il finale: &#8220;colpevole vostro onore, colpevole&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Larry</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18952</link>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18952</guid>
		<description>mi date mille euro se ve lo faccio in MENO DI UN MINUTO minuto con FreeHand MX?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi date mille euro se ve lo faccio in MENO DI UN MINUTO minuto con FreeHand MX?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18953</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18953</guid>
		<description>Ma cosa c&#039;entra se il logo è fatto in meno di 7 minuti o di un minuto?!?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La qualità di un logo dipende forse da quanto tempo ci si mette a disegnarlo? Non stiamo parlando della cappella Sistina!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Il logo Nike in quanto tempo si può disegnare? E quello di McDonalds?&lt;br /&gt;
E il logo (forse) più famoso del mondo, la croce?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Smettiamola con queste polemiche del &quot;io potevo fare di meglio&quot;: abbiamo già 56 milioni di allenatori della Nazionale, 56 milioni di grafici sono pure troppi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma cosa c&#8217;entra se il logo è fatto in meno di 7 minuti o di un minuto?!?</p>
<p>La qualità di un logo dipende forse da quanto tempo ci si mette a disegnarlo? Non stiamo parlando della cappella Sistina!</p>
<p>Il logo Nike in quanto tempo si può disegnare? E quello di McDonalds?<br />
E il logo (forse) più famoso del mondo, la croce?</p>
<p>Smettiamola con queste polemiche del &#8220;io potevo fare di meglio&#8221;: abbiamo già 56 milioni di allenatori della Nazionale, 56 milioni di grafici sono pure troppi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gluca</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18954</link>
		<dc:creator>Gluca</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18954</guid>
		<description>non credo che il marchio sia nato il 7 minuti...nel complesso la maggior parte dei marchi si possono ridisegnare in poco tempo...checcentra...a me sinceramente ed obiettivamente non piace...troppi segni, troppe lineee troppo tutto...preferisco le cose piu&#039; pulite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non credo che il marchio sia nato il 7 minuti&#8230;nel complesso la maggior parte dei marchi si possono ridisegnare in poco tempo&#8230;checcentra&#8230;a me sinceramente ed obiettivamente non piace&#8230;troppi segni, troppe lineee troppo tutto&#8230;preferisco le cose piu&#8217; pulite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Mercogliano</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18955</link>
		<dc:creator>Luca Mercogliano</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18955</guid>
		<description>una mano più esperta potrebbe rifarlo anche in meno... ma ciò dimostra poco. Infatti, si potrebbero citare numerosi esempi, dietro ai loghi più semplici c&#039;è cmq un po&#039; di progettazione... che non richiede 7 minuti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una mano più esperta potrebbe rifarlo anche in meno&#8230; ma ciò dimostra poco. Infatti, si potrebbero citare numerosi esempi, dietro ai loghi più semplici c&#8217;è cmq un po&#8217; di progettazione&#8230; che non richiede 7 minuti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stefano</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18956</link>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18956</guid>
		<description>amen Francesco! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>amen Francesco! <img src='http://www.spotanatomy.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valeria</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18957</link>
		<dc:creator>Valeria</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18957</guid>
		<description>Bah sarà ma ame sembra che qui ci sia più tempo per farlo che per progettarlo.... e dato che a realizzarlo bastano 7 minuti... credo l&#039;abbiano progettato nella pausa caffè.... è se osì non fosse beh... ci hanno messo tanto tempo a progettarlo e ne è uscita una simile crosta?..............per 600.000 euro potevano ben pensarci meglio no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah sarà ma ame sembra che qui ci sia più tempo per farlo che per progettarlo&#8230;. e dato che a realizzarlo bastano 7 minuti&#8230; credo l&#8217;abbiano progettato nella pausa caffè&#8230;. è se osì non fosse beh&#8230; ci hanno messo tanto tempo a progettarlo e ne è uscita una simile crosta?&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..per 600.000 euro potevano ben pensarci meglio no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rup</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18958</link>
		<dc:creator>Rup</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18958</guid>
		<description>Immagino siano stati presentati più loghi, con più o meno varianti e modifiche. Soprattutto chi pratica questo lavoro dovrebbe sapere benissimo che dietro ad un esecutivo semplice o brutto non sta necessariamente POCO lavoro. &lt;br /&gt;
Qua non c&#039;è da ridicolizzare chi l&#039;ha ideato ma chi l&#039;ha accettato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immagino siano stati presentati più loghi, con più o meno varianti e modifiche. Soprattutto chi pratica questo lavoro dovrebbe sapere benissimo che dietro ad un esecutivo semplice o brutto non sta necessariamente POCO lavoro. <br />
Qua non c&#8217;è da ridicolizzare chi l&#8217;ha ideato ma chi l&#8217;ha accettato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gluca</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/logo_olimpiadi_2012_londra_7_min/comment-page-1/#comment-18959</link>
		<dc:creator>Gluca</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-18959</guid>
		<description>probabilmente e&#039; stato &quot;venduto&quot; bene...e poi in teoria chi accetta un lavoro si mette nelle mani di chi lo progetta e dovrebbe aver piena fiducia...sicuramente si poteva far di meglio...gli han fatto il pacco... :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>probabilmente e&#8217; stato &#8220;venduto&#8221; bene&#8230;e poi in teoria chi accetta un lavoro si mette nelle mani di chi lo progetta e dovrebbe aver piena fiducia&#8230;sicuramente si poteva far di meglio&#8230;gli han fatto il pacco&#8230; <img src='http://www.spotanatomy.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
