<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Vietato attraversare i binari</title>
	<atom:link href="http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 13:47:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Anonimo</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20242</link>
		<dc:creator>Anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20242</guid>
		<description>&quot;Inoltre personalmente i disegni mi fanno pensare per prima cosa al carcerato che conta i giorni che passano.&quot;&lt;br /&gt;
Credo fosse esattamente l&#039;effetto che intendevano riprodurre Rik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Inoltre personalmente i disegni mi fanno pensare per prima cosa al carcerato che conta i giorni che passano.&#8221;<br />
Credo fosse esattamente l&#8217;effetto che intendevano riprodurre Rik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sasco</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20243</link>
		<dc:creator>Sasco</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20243</guid>
		<description>Non ci posso credere! ..23 vittime! ..non saranno mica quelli che si sono &quot;sacrificati&quot; per pitturare di bianco le traversine?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ci posso credere! ..23 vittime! ..non saranno mica quelli che si sono &#8220;sacrificati&#8221; per pitturare di bianco le traversine?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone-video montatore</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20244</link>
		<dc:creator>Simone-video montatore</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20244</guid>
		<description>attraverate dove è sicuro. troppi NON l&#039;hanno fatto. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>attraverate dove è sicuro. troppi NON l&#8217;hanno fatto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rik</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20245</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20245</guid>
		<description>Forse funziona solo se guardi i binari dall&#039;alto.&lt;br /&gt;
Inoltre personalmente i disegni mi fanno pensare per prima cosa al carcerato che conta i giorni che passano.  Traccia una linea diagonale ogni sette per indicare una settimana. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse funziona solo se guardi i binari dall&#8217;alto.<br />
Inoltre personalmente i disegni mi fanno pensare per prima cosa al carcerato che conta i giorni che passano.  Traccia una linea diagonale ogni sette per indicare una settimana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rik</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20246</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20246</guid>
		<description>Intendo che quei segni li ho sempre e solo visti per  indicare il tempo che passa e secondo me NON &quot;...danno un&#039;idea del numero delle vittime.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intendo che quei segni li ho sempre e solo visti per  indicare il tempo che passa e secondo me NON &#8220;&#8230;danno un&#8217;idea del numero delle vittime.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gluca</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20247</link>
		<dc:creator>Gluca</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20247</guid>
		<description>...era meglio farle rosse sangue in effetti, con shizzi qua&#039; e la&#039;...:)..un po&#039; splatter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;era meglio farle rosse sangue in effetti, con shizzi qua&#8217; e la&#8217;&#8230;:)..un po&#8217; splatter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rik</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20248</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20248</guid>
		<description>O posare dei fiori appassiti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O posare dei fiori appassiti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20249</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20249</guid>
		<description>Sì vabbè Rik, mò gli mettevano pure le lapidi, così ci si incartava il treno!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì vabbè Rik, mò gli mettevano pure le lapidi, così ci si incartava il treno!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gianmarco</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20250</link>
		<dc:creator>gianmarco</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20250</guid>
		<description>ci stavano meglio secondo me le sagome dei cadaveri stile film...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ci stavano meglio secondo me le sagome dei cadaveri stile film&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone-video montatore</title>
		<link>http://www.spotanatomy.it/2007/binari_treni_nuova_zelanda_ambient/comment-page-1/#comment-20251</link>
		<dc:creator>Simone-video montatore</dc:creator>
		<pubDate>Unknown, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-20251</guid>
		<description>la prox volta non raccogliere i cadaveri e lasciarli li a monito... troppo eccessivo forse? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la prox volta non raccogliere i cadaveri e lasciarli li a monito&#8230; troppo eccessivo forse? <img src='http://www.spotanatomy.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
